Цены на лазерное омоложение
Название процедуры | Стоимость (в рублях) |
Омоложение лица, век, шеи, декольте | 7000 |
Омоложение лица (полностью) | 5000 |
Омоложение области вокруг глаз (веки, область «гусиные лапки») | 3000 |
Омоложение лба | 1500 |
Омоложение области скул и щек | 3000 |
Омоложение носогубного треугольника | 2500 |
Омоложение области декольте и груди | 4500 |
Омоложение рук | 3000 |
Омоложение области шеи | 2500 |
Омоложение области вокруг глаз + лоб | 3500 |
Лазерная обработка декольте | 2500 |
Омоложение области живота | 3000-5000 |
Омоложение внутренней поверхности плеч | 3500 |
Омоложение внутренней поверхности бедра | 5000 |
Омоложение ягодичной области | 3500-5500 |
Лазер Fraxel СО2 | |
Лицо (включая область век) | 17000-18000 |
Лоб и височная область (гусиные лапки) | 8000 |
Область век | 7000 |
Щёки | 8000 |
Подбородок | 6000 |
Область шеи | 10000 |
Кисти рук | 5000 |
Носогубные морщины | 5000 |